yahooビューティーで
べストコスメアワード1位に輝いたというこちらの製品。
おしゃれなパッケージで、
そのままドレッサーに置いてもかわいい!
のびがよく、軽いつけごこち、との口コミが多かったので、
かなり期待して購入したのですが
さて結果はどうだったでしょうか…?以下です。
トゥルーマッチミネラルの公式HPを見る>>>
ランキング1位の製品をみる>>>
10項目採点(☆5つ満点)
| ミネラル成分の質 | ☆☆☆☆ ミネラル成分95%! 成分は、酸化亜鉛、タルク、窒化ホウ素、ジメチコン、カルナウバロウ、セチルジメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、クエン酸トリイソセチル、アロエベラ 液汁、トコフェロール、パンテノール、十/‐オキシ塩化ビスマス、酸化チタン、酸化鉄です。 ※タルクが配合されているのが気になるかもしれませんが(純度が低いとアスベストを含有の可能性が高くなるのです。)、タルクがパウダーものに配合されて いるのはかなり当たり前で、ベスト5の商品のうちでも、タルク抜きは1位の「オンリーミネラル」と3位の「シアカバー」5位の「ベアミネラル」のみです。 でも、いちおうタルク配合は☆を削っています。 |
| 使い心地 | ☆☆☆☆☆ クリーミーなホワイト、プラチナ色のパウダー。 オイルフリーの軽いつけ心地がいいです。 |
| もち具合 | ☆☆☆☆☆ 化粧下地やコンシーラーをしっかりすることもあり、化粧崩れはおこりにくいです。 |
| 使いやすさ | ☆☆☆ ふたについているブラシでくるくると円を描くようにつけるだけなので、簡単ですが、このブラシが使いづらいという意見もちらほら。 |
| ブラシのレベル | ☆☆☆ 一見使いにくそうなふたの上のブラシも、コツをつかめば大丈夫です。 形状から、慣れるまではどうしても力を入れすぎてしまうので、意識して力を抜くといいかも。 でも、技を磨く自信がない人や、最初からきれいな仕上がりを目指す人は、思い切ってブラシは別で他の種類の物を購入するといいかも。 |
| SPF | ☆☆☆☆ SPF19で、紫外線対策効果も十分。 PA++。 |
| 価格 | ☆☆☆☆ ファンデーション・・・2,940円【10g】(約3か月分) フェースパウダー・・・2,625円【7g】 コンシーラー・・・1,890円 |
| カバー力 | ☆☆☆☆ 化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、ルースパウダーの順で使う事で、高いカバー力を発揮してくれます。 |
| カラー | ☆☆☆ カラーバリエーションが少ないミネラルファンデーションの中では珍しく7色展開。 日本人の肌にあわせて選ばれています。 |
| 肌への負担 | ☆☆☆☆ 天然ミネラル成分95%で、肌に優しい。 敏感肌の人も安心してつかえます。 |
総合得点 |
☆……39ポイント/50 |
トゥルーマッチミネラルの公式HPを見る>>>
ランキング1位の製品をみる>>>
可愛いフォルムがなんといってもおすすめ。
でもこのブラシ、かなり評価が分かれるようで、
「このブラシさえ使わなければつかえる」という人もいます。
個人的には(私はわりと器用なほうです^^)
問題なく使えるのですが、使いづらいという気持ちもわからなくはない。
ということで、ここではブラシだけ別の物を使う事をおすすめしておきます。
別のページで「崩れないぬり方」や、
「ブラシについて」も紹介していますので、
そちらも参考になさってください。
ファンデーションパウダー自体は、堂々第2位のおすすめできるものです!